beforeRelease Sign in
C
de_mirage · 2026-04-20
13:7
FINAL · 20 rounds
Q
Demo #6 · uploaded 2026-04-20 15:31:21
C

Center Gaming

tako 19/13/5 1.02
Summa 18/10/4 1.05
Seqret 13/12/5 0.88
zykes 12/12/7 0.85
willi 11/16/6 0.75
Q

Quadrivium

JAPRON 18/12/2 1.01
MidonatorN 13/16/6 0.80
Henkje 12/18/2 0.74
Noodle 11/12/5 0.82
SK-_- 9/15/5 0.71

Round flow

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
■ Center Gaming won ■ Quadrivium won ▔ won as T ▔ won as CT
Man-advantage transitions by round (expand for the full alive-count sequence):
Round 1 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 4 : CT 1
  6. T 3 : CT 1
  7. T 3 : CT 0
Round 2 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
Round 3 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
Round 4 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 5 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 0 : CT 3
Round 6 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 1 : CT 4
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 7 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 0 : CT 3
Round 8 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 9 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
Round 10 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
Round 11 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 12 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Round 13 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 14 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 15 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 16 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 17 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
Round 18 — 5 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 5 : CT 1
  5. T 4 : CT 1
Round 19 — 7 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 0 : CT 3
Round 20 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Equipment value per round
Equipment value not available — not exposed by the installed demo parser.
Cumulative score

Center Gaming — 13

First half6
Second half7
T-side50.0% (6/12)
CT-side87.5% (7/8)
After-plant success80.0% (4/5)
Retake success100.0% (1/1)
Plant sitesA:0 / B:5
Round wins by type
Elim8
Bomb4
Defuse1

Quadrivium — 7

First half6
Second half1
T-side12.5% (1/8)
CT-side50.0% (6/12)
After-plant success0.0% (0/1)
Retake success20.0% (1/5)
Plant sitesA:0 / B:1
Round wins by type
Elim6
Defuse1
Pistol rounds: Round 1: Center Gaming (T) · Round 13: Center Gaming (CT)

Full scoreboard

Team Player K D A K/D ADR HS% HLTV KAST% 2K/3K/4K/5K Clutches FA Flashed UtilDmg
Center Gaming tako 19 13 5 1.46 109.0 73.7 1.02 75.0 4/1/0/0 0/0/0/0/0 1 0 9
Quadrivium JAPRON 18 12 2 1.50 105.1 33.3 1.01 75.0 2/1/1/0 0/0/0/0/0 0 0 29
Center Gaming Summa 18 10 4 1.80 135.1 66.7 1.05 90.0 2/3/0/0 0/1/0/0/0 1 0 72
Quadrivium MidonatorN 13 16 6 0.81 99.5 53.8 0.80 65.0 3/1/0/0 0/0/0/0/0 0 0 172
Center Gaming Seqret 13 12 5 1.08 97.2 46.2 0.88 80.0 3/0/0/0 1/0/0/0/1 2 0 93
Quadrivium Henkje 12 18 2 0.67 68.7 58.3 0.74 60.0 2/1/0/0 0/0/0/0/0 1 0 22
Center Gaming zykes 12 12 7 1.00 84.0 58.3 0.85 85.0 2/1/0/0 0/0/0/0/0 2 0 6
Quadrivium Noodle 11 12 5 0.92 80.7 54.5 0.82 75.0 2/0/0/0 0/0/0/0/0 0 0 44
Center Gaming willi 11 16 6 0.69 79.5 54.5 0.75 70.0 2/0/0/0 0/0/0/0/0 0 0 109
Quadrivium SK-_- 9 15 5 0.60 79.2 66.7 0.71 60.0 1/0/0/0 0/0/0/0/0 0 0 91

Economy — win rate by buy type

Buy classification per team per round, based on equipment value at freeze-time end. Pistol = round 1 & first round of second half · Eco < $4,000 · Force $4k–$10k · Semi $10k–$20k · Full ≥ $20,000.
Eco/Force/Semi/Full classification is unavailable in this dataset — equipment value isn't exposed by the installed parser version. Pistol-round win rate below is unaffected (classified by round number, not equipment value).

Center Gaming

Buy typeWin rate
Pistol 100.0% (2/2)

Quadrivium

Buy typeWin rate
Pistol 0.0% (0/2)

Man-advantage — win rate when up/down on alive players

Captured at the moment one side first has fewer players alive than the other (e.g. 5v4 = this team had 5 alive and opponent had 4). "Comeback when down" = rounds won after being the first side put at a man disadvantage.

Center Gaming

When up (first to gain advantage)
5v4 78.6% (11/14)
When down (comeback from disadvantage)
Down 5v4 33.3% (2/6)

Quadrivium

When up (first to gain advantage)
5v4 66.7% (4/6)
When down (comeback from disadvantage)
Down 5v4 21.4% (3/14)

Entry duels

Based on the first kill of each round. "Entry won" = we got the opening kill. "Comeback after losing entry" = we still won the round after giving up the first kill.

Center Gaming

Entries won14
Round WR when we open78.6% (11/14)
Entries conceded6
Comeback after losing entry33.3% (2/6)

Quadrivium

Entries won6
Round WR when we open66.7% (4/6)
Entries conceded14
Comeback after losing entry21.4% (3/14)