beforeRelease Sign in
C
de_mirage · 2026-04-20
13:16
FINAL · 29 rounds
Q
Demo #10 · uploaded 2026-04-20 20:31:51
C

Crashout

Pancakes 30/19/4 1.07
Løx 24/19/4 0.95
thias 19/22/13 0.82
holky 15/22/8 0.74
Roof 12/20/10 0.71
Q

Quadrivium

rockvlone 24/17/6 0.98
SK-_- 21/23/7 0.84
MidonatorN 20/19/11 0.88
Henkje 19/20/6 0.85
JAPRON 19/22/7 0.82

Round flow

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
■ Crashout won ■ Quadrivium won ▔ won as T ▔ won as CT
Man-advantage transitions by round (expand for the full alive-count sequence):
Round 1 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 2 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 3 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 4 — 6 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 4 : CT 2
  5. T 4 : CT 1
  6. T 4 : CT 0
Round 5 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 6 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
Round 7 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 8 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 9 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Round 10 — 7 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 1 : CT 3
  7. T 0 : CT 3
Round 11 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 12 — 5 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 5 : CT 1
  5. T 5 : CT 0
Round 13 — 6 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 14 — 6 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 15 — 7 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 4 : CT 1
  6. T 3 : CT 1
  7. T 3 : CT 0
Round 16 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 17 — 9 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
  8. T 1 : CT 1
  9. T 0 : CT 1
Round 18 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
Round 19 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 20 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Round 21 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 4 : CT 1
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
Round 22 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 1 : CT 1
  9. T 0 : CT 1
Round 23 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 24 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 25 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
  8. T 1 : CT 1
Round 26 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 27 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 0 : CT 1
Round 28 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 29 — 9 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Equipment value per round
Equipment value not available — not exposed by the installed demo parser.
Cumulative score

Crashout — 13

First half8
Second half4
Overtime1
T-side26.7% (4/15)
CT-side64.3% (9/14)
After-plant success0% (0/0)
Retake success66.7% (2/3)
Plant sitesA:0 / B:0
Round wins by type
Elim11
Defuse2

Quadrivium — 16

First half4
Second half8
Overtime4
T-side35.7% (5/14)
CT-side73.3% (11/15)
After-plant success33.3% (1/3)
Retake success0% (0/0)
Plant sitesA:0 / B:3
Round wins by type
Elim14
Bomb1
Time1
Pistol rounds: Round 1: Crashout (CT) · Round 13: Quadrivium (CT) · Round 25: Quadrivium (CT) · Round 28: Crashout (CT)

Full scoreboard

Team Player K D A K/D ADR HS% HLTV KAST% 2K/3K/4K/5K Clutches FA Flashed UtilDmg
Crashout Pancakes 30 19 4 1.58 126.4 33.3 1.07 72.4 2/4/1/0 0/0/0/0/0 0 0 27
Crashout Løx 24 19 4 1.26 161.6 33.3 0.95 72.4 5/2/0/0 0/0/0/0/0 0 0 256
Quadrivium rockvlone 24 17 6 1.41 96.9 45.8 0.98 86.2 2/1/2/0 3/0/1/0/0 0 0 37
Quadrivium SK-_- 21 23 7 0.91 101.1 57.1 0.84 69.0 3/3/0/0 0/0/0/0/0 0 0 72
Quadrivium MidonatorN 20 19 11 1.05 103.2 80.0 0.88 75.9 5/1/0/0 1/0/0/0/0 1 0 144
Quadrivium Henkje 19 20 6 0.95 91.9 42.1 0.85 69.0 4/1/0/0 1/0/0/0/0 0 0 169
Quadrivium JAPRON 19 22 7 0.86 84.4 42.1 0.82 69.0 4/1/0/0 0/0/0/0/0 0 0 61
Crashout thias 19 22 13 0.86 102.6 47.4 0.82 72.4 5/1/0/0 0/0/0/0/0 0 0 240
Crashout holky 15 22 8 0.68 68.7 13.3 0.74 58.6 4/1/0/0 1/0/0/0/0 0 0 158
Crashout Roof 12 20 10 0.60 67.0 41.7 0.71 72.4 1/1/0/0 0/0/0/0/0 0 0 146

Economy — win rate by buy type

Buy classification per team per round, based on equipment value at freeze-time end. Pistol = round 1 & first round of second half · Eco < $4,000 · Force $4k–$10k · Semi $10k–$20k · Full ≥ $20,000.
Eco/Force/Semi/Full classification is unavailable in this dataset — equipment value isn't exposed by the installed parser version. Pistol-round win rate below is unaffected (classified by round number, not equipment value).

Crashout

Buy typeWin rate
Pistol 50.0% (1/2)

Quadrivium

Buy typeWin rate
Pistol 50.0% (1/2)

Man-advantage — win rate when up/down on alive players

Captured at the moment one side first has fewer players alive than the other (e.g. 5v4 = this team had 5 alive and opponent had 4). "Comeback when down" = rounds won after being the first side put at a man disadvantage.

Crashout

When up (first to gain advantage)
5v4 62.5% (10/16)
When down (comeback from disadvantage)
Down 5v4 23.1% (3/13)

Quadrivium

When up (first to gain advantage)
5v4 76.9% (10/13)
When down (comeback from disadvantage)
Down 5v4 37.5% (6/16)

Entry duels

Based on the first kill of each round. "Entry won" = we got the opening kill. "Comeback after losing entry" = we still won the round after giving up the first kill.

Crashout

Entries won16
Round WR when we open62.5% (10/16)
Entries conceded13
Comeback after losing entry23.1% (3/13)

Quadrivium

Entries won13
Round WR when we open76.9% (10/13)
Entries conceded16
Comeback after losing entry37.5% (6/16)