beforeRelease Sign in
V
de_ancient · 2026-04-18
14:16
FINAL · 30 rounds
C
Demo #1 · uploaded 2026-04-18 15:58:01
V

Vanir

false11 27/22/12 0.96
Flickza 22/18/11 0.92
Sagøy 20/18/5 0.89
NettarCS 17/23/8 0.77
.s1mbad 16/22/9 0.76
C

Crashout

Pancakes 25/18/12 0.98
holky 24/21/6 0.92
Løx 21/23/6 0.84
thias 21/22/10 0.85
Erico- 13/23/5 0.70

Round flow

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ Vanir won ■ Crashout won ▔ won as T ▔ won as CT
Man-advantage transitions by round (expand for the full alive-count sequence):
Round 1 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 1 : CT 4
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 2 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 3 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 4 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 4 : CT 1
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
Round 5 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
Round 6 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
  7. T 3 : CT 0
Round 7 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 8 — 6 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 5 : CT 1
  5. T 4 : CT 1
  6. T 4 : CT 0
Round 9 — 8 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 10 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Round 11 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 0 : CT 3
Round 12 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Round 13 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Round 14 — 6 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 5 : CT 1
  5. T 4 : CT 1
  6. T 4 : CT 0
Round 15 — 7 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
Round 16 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 17 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 18 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 19 — 7 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 1 : CT 3
  7. T 0 : CT 3
Round 20 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 21 — 10 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
  9. T 1 : CT 0
  10. T 0 : CT 0
Round 22 — 10 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 4 : CT 1
  6. T 3 : CT 1
  7. T 2 : CT 1
  8. T 2 : CT 0
  9. T 1 : CT 0
  10. T 0 : CT 0
Round 23 — 6 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 2 : CT 4
  5. T 1 : CT 4
  6. T 0 : CT 4
Round 24 — 5 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 1 : CT 5
  5. T 0 : CT 5
Round 25 — 5 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 5 : CT 1
  5. T 5 : CT 0
Round 26 — 7 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
  6. T 3 : CT 1
  7. T 3 : CT 0
Round 27 — 5 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 5 : CT 3
  3. T 5 : CT 2
  4. T 5 : CT 1
  5. T 5 : CT 0
Round 28 — 9 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 3 : CT 4
  4. T 3 : CT 3
  5. T 2 : CT 3
  6. T 2 : CT 2
  7. T 1 : CT 2
  8. T 1 : CT 1
  9. T 1 : CT 0
Round 29 — 5 kills
  1. T 5 : CT 4
  2. T 4 : CT 4
  3. T 4 : CT 3
  4. T 4 : CT 2
  5. T 3 : CT 2
Round 30 — 8 kills
  1. T 4 : CT 5
  2. T 3 : CT 5
  3. T 2 : CT 5
  4. T 2 : CT 4
  5. T 2 : CT 3
  6. T 1 : CT 3
  7. T 1 : CT 2
  8. T 0 : CT 2
Equipment value per round
Equipment value not available — not exposed by the installed demo parser.
Cumulative score

Vanir — 14

First half5
Second half7
Overtime2
T-side46.7% (7/15)
CT-side46.7% (7/15)
After-plant success25.0% (1/4)
Retake success50.0% (1/2)
Plant sitesA:0 / B:4
Round wins by type
Elim12
Bomb1
Defuse1

Crashout — 16

First half7
Second half5
Overtime4
T-side53.3% (8/15)
CT-side53.3% (8/15)
After-plant success50.0% (1/2)
Retake success75.0% (3/4)
Plant sitesA:0 / B:2
Round wins by type
Elim12
Bomb1
Defuse3
Pistol rounds: Round 1: Crashout (CT) · Round 13: Crashout (T) · Round 25: Crashout (T) · Round 28: Vanir (T)

Full scoreboard

Team Player K D A K/D ADR HS% HLTV KAST% 2K/3K/4K/5K Clutches FA Flashed UtilDmg
Vanir false11 27 22 12 1.23 139.0 63.0 0.96 76.7 5/2/0/0 0/0/0/0/0 0 0 131
Crashout Pancakes 25 18 12 1.39 117.6 48.0 0.98 86.7 3/3/0/0 0/0/0/0/0 0 0 213
Crashout holky 24 21 6 1.14 93.2 50.0 0.92 73.3 4/2/0/0 0/0/0/0/0 0 0 27
Vanir Flickza 22 18 11 1.22 125.2 36.4 0.92 70.0 6/1/0/0 0/1/0/0/0 1 0 244
Crashout Løx 21 23 6 0.91 84.4 33.3 0.84 66.7 4/0/1/0 0/0/0/0/0 3 0 94
Crashout thias 21 22 10 0.95 104.8 52.4 0.85 63.3 4/2/0/0 1/0/0/0/0 0 0 340
Vanir Sagøy 20 18 5 1.11 82.6 50.0 0.89 76.7 3/2/0/0 0/0/0/0/0 1 0 577
Vanir NettarCS 17 23 8 0.74 75.0 47.1 0.77 66.7 2/1/0/0 1/0/0/0/0 2 0 140
Vanir .s1mbad 16 22 9 0.73 83.6 50.0 0.76 60.0 1/2/0/0 0/0/0/0/0 1 0 248
Crashout Erico- 13 23 5 0.57 58.0 15.4 0.70 56.7 2/1/0/0 0/0/0/0/0 0 0 112

Economy — win rate by buy type

Buy classification per team per round, based on equipment value at freeze-time end. Pistol = round 1 & first round of second half · Eco < $4,000 · Force $4k–$10k · Semi $10k–$20k · Full ≥ $20,000.
Eco/Force/Semi/Full classification is unavailable in this dataset — equipment value isn't exposed by the installed parser version. Pistol-round win rate below is unaffected (classified by round number, not equipment value).

Vanir

Buy typeWin rate
Pistol 0.0% (0/2)

Crashout

Buy typeWin rate
Pistol 100.0% (2/2)

Man-advantage — win rate when up/down on alive players

Captured at the moment one side first has fewer players alive than the other (e.g. 5v4 = this team had 5 alive and opponent had 4). "Comeback when down" = rounds won after being the first side put at a man disadvantage.

Vanir

When up (first to gain advantage)
5v4 72.2% (13/18)
When down (comeback from disadvantage)
Down 5v4 8.3% (1/12)

Crashout

When up (first to gain advantage)
5v4 91.7% (11/12)
When down (comeback from disadvantage)
Down 5v4 27.8% (5/18)

Entry duels

Based on the first kill of each round. "Entry won" = we got the opening kill. "Comeback after losing entry" = we still won the round after giving up the first kill.

Vanir

Entries won18
Round WR when we open72.2% (13/18)
Entries conceded12
Comeback after losing entry8.3% (1/12)

Crashout

Entries won12
Round WR when we open91.7% (11/12)
Entries conceded18
Comeback after losing entry27.8% (5/18)